Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. (2024)

Информация окредитных организациях
Информация покредитной организации

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1319283 0 1319283 248858 0 248858 440727 0 440727 1127414 0 1127414
20202 5644847 5958387 11603234 43868664 19612190 63480854 44465464 20273885 64739349 5048047 5296692 10344739
20208 921172 13381 934553 8494395 90320 8584715 8462599 92524 8555123 952968 11177 964145
20209 185610 657308 842918 17971361 9739626 27710987 17970458 10250931 28221389 186513 146003 332516
20302 0 4049 4049 0 475 475 0 128 128 0 4396 4396
20303 0 87569 87569 0 7188 7188 0 3254 3254 0 91503 91503
20308 0 54872 54872 0 23896 23896 0 18578 18578 0 60190 60190
30102 5118345 0 5118345 439406602 0 439406602 441436863 0 441436863 3088084 0 3088084
30110 319222 294883 614105 23382791 7915260 31298051 23345133 8125303 31470436 356880 84840 441720
30114 165 10857553 10857718 0 514819732 514819732 0 511465753 511465753 165 14211532 14211697
30118 0 2676 2676 0 535 535 0 173 173 0 3038 3038
30119 0 79736 79736 0 267885 267885 0 119204 119204 0 228417 228417
30202 1248977 0 1248977 0 0 0 78664 0 78664 1170313 0 1170313
30204 379564 0 379564 0 0 0 10809 0 10809 368755 0 368755
30210 20170 0 20170 649239 0 649239 636907 0 636907 32502 0 32502
30215 170 2393 2563 0 147 147 0 92 92 170 2448 2618
30221 15273 0 15273 6595116 11959167 18554283 6586247 10407253 16993500 24142 1551914 1576056
30233 83078 6982 90060 14518915 778876 15297791 14508814 780785 15289599 93179 5073 98252
30235 0 0 0 12200000 0 12200000 12200000 0 12200000 0 0 0
30302 45852016 1642463 47494479 14941011 3361486 18302497 12958476 1764215 14722691 47834551 3239734 51074285
30306 14676464 4361969 19038433 6311979 5558790 11870769 5360931 1638931 6999862 15627512 8281828 23909340
30424 56033 0 56033 416321278 0 416321278 416272028 0 416272028 105283 0 105283
30425 15000 2820 17820 0 173 173 0 109 109 15000 2884 17884
30602 3697 1716 5413 0 4798831 4798831 0 4797998 4797998 3697 2549 6246
32002 0 0 0 31885000 1000279 32885279 31885000 1000279 32885279 0 0 0
32003 250000 0 250000 16570000 0 16570000 16820000 0 16820000 0 0 0
32004 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0
32102 0 0 0 0 7157178 7157178 0 7157178 7157178 0 0 0
32103 0 88112 88112 0 4305044 4305044 0 2572626 2572626 0 1820530 1820530
32104 0 352448 352448 0 496386 496386 0 848834 848834 0 0 0
32108 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000
32201 677057 21001 698058 1450371 35516 1485887 1360457 1234 1361691 766971 55283 822254
32202 0 0 0 20921427 0 20921427 20921427 0 20921427 0 0 0
32203 1339884 0 1339884 5835720 0 5835720 5867499 0 5867499 1308105 0 1308105
32301 0 288514 288514 0 54619 54619 0 11256 11256 0 331877 331877
32401 1117 941 2058 0 0 0 0 0 0 1117 941 2058
32902 5654234 0 5654234 27169190 0 27169190 26001511 0 26001511 6821913 0 6821913
44907 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000
45104 2000000 0 2000000 0 0 0 1500000 0 1500000 500000 0 500000
45105 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000
45107 954285 0 954285 176354 0 176354 140347 0 140347 990292 0 990292
45108 37367 0 37367 0 0 0 2496 0 2496 34871 0 34871
45201 680170 0 680170 1338149 0 1338149 1464582 0 1464582 553737 0 553737
45203 14525 0 14525 17865 0 17865 17180 0 17180 15210 0 15210
45204 766817 0 766817 343409 0 343409 306963 0 306963 803263 0 803263
45205 432238 1972 434210 132867 142 133009 98489 91 98580 466616 2023 468639
45206 1626824 0 1626824 13545 0 13545 178071 0 178071 1462298 0 1462298
45207 1044537 14082 1058619 63073 867 63940 85658 1245 86903 1021952 13704 1035656
45208 4604268 49025 4653293 87551 3234 90785 120924 3655 124579 4570895 48604 4619499
45308 4194 0 4194 0 0 0 159 0 159 4035 0 4035
45401 29189 0 29189 52542 0 52542 54939 0 54939 26792 0 26792
45404 31168 0 31168 9776 0 9776 9661 0 9661 31283 0 31283
45405 129083 0 129083 33725 0 33725 24332 0 24332 138476 0 138476
45406 16607 0 16607 414 0 414 909 0 909 16112 0 16112
45407 610576 0 610576 28373 0 28373 43126 0 43126 595823 0 595823
45408 1747913 71656 1819569 81278 5168 86446 53263 4151 57414 1775928 72673 1848601
45503 155975 0 155975 168681 0 168681 178337 0 178337 146319 0 146319
45504 10196 0 10196 3945 0 3945 4300 0 4300 9841 0 9841
45505 642394 0 642394 99028 0 99028 137197 0 137197 604225 0 604225
45506 6764551 528 6765079 601014 31 601045 483691 53 483744 6881874 506 6882380
45507 43559683 452289 44011972 4194977 29395 4224372 1654218 23037 1677255 46100442 458647 46559089
45509 4286210 20613 4306823 977187 9836 987023 823376 8966 832342 4440021 21483 4461504
45510 79597 0 79597 389687 0 389687 464914 0 464914 4370 0 4370
45604 0 1590774 1590774 0 237539 237539 0 201192 201192 0 1627121 1627121
45605 0 868152 868152 0 52747 52747 0 79776 79776 0 841123 841123
45705 721 0 721 1300 0 1300 43 0 43 1978 0 1978
45706 2214 0 2214 0 0 0 33 0 33 2181 0 2181
45708 175 0 175 27 0 27 101 0 101 101 0 101
45812 1453741 1355 1455096 42104 98 42202 29654 63 29717 1466191 1390 1467581
45813 9 0 9 69 0 69 9 0 9 69 0 69
45814 212101 0 212101 21798 0 21798 10405 0 10405 223494 0 223494
45815 3781217 214572 3995789 591716 14865 606581 181682 11974 193656 4191251 217463 4408714
45817 9 214 223 33 13 46 19 8 27 23 219 242
45912 26466 0 26466 4870 0 4870 4475 0 4475 26861 0 26861
45914 3703 0 3703 3187 0 3187 2712 0 2712 4178 0 4178
45915 676054 5873 681927 230208 2156 232364 137051 2420 139471 769211 5609 774820
45917 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
46001 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
46103 2060 0 2060 0 0 0 0 0 0 2060 0 2060
47002 1390243 0 1390243 6468627 0 6468627 6124767 0 6124767 1734103 0 1734103
47004 1424993 0 1424993 0 0 0 42501 0 42501 1382492 0 1382492
47101 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47103 0 22811 22811 0 30308 30308 0 1546 1546 0 51573 51573
47104 0 207334 207334 0 44332 44332 0 109081 109081 0 142585 142585
47105 2493 30718 33211 158 1843 2001 382 12299 12681 2269 20262 22531
47106 1503 0 1503 0 0 0 0 0 0 1503 0 1503
47107 18428 0 18428 87 0 87 0 0 0 18515 0 18515
47301 0 299999 299999 0 18518 18518 0 11591 11591 0 306926 306926
47302 2772048 0 2772048 12897990 944741 13842731 12212358 6656 12219014 3457680 938085 4395765
47303 3000000 943060 3943060 3000000 25650 3025650 3000000 968710 3968710 3000000 0 3000000
47305 12072 0 12072 0 0 0 0 0 0 12072 0 12072
47307 11518 0 11518 0 0 0 0 0 0 11518 0 11518
47404 0 2667011 2667011 797346868 636925944 1434272812 797346868 635898837 1433245705 0 3694118 3694118
47408 0 0 0 1587019680 2518743978 4105763658 1587019680 2518743978 4105763658 0 0 0
47415 46864 0 46864 27853 0 27853 39039 0 39039 35678 0 35678
47417 70 0 70 574 0 574 625 0 625 19 0 19
47423 730463 10642 741105 42200481 14975341 57175822 42185274 14974827 57160101 745670 11156 756826
47427 684241 25095 709336 1413825 31471 1445296 1445458 15912 1461370 652608 40654 693262
47431 0 0 0 11500 58252 69752 0 58252 58252 11500 0 11500
47801 340611 0 340611 0 0 0 5558 0 5558 335053 0 335053
47802 12897411 0 12897411 5008619 0 5008619 552065 0 552065 17353965 0 17353965
47803 1031232 0 1031232 105 0 105 94365 0 94365 936972 0 936972
47901 145511 0 145511 998 0 998 3762 0 3762 142747 0 142747
50205 1028 9866944 9867972 2388801 654907 3043708 2388796 396458 2785254 1033 10125393 10126426
50206 1414743 0 1414743 8916 0 8916 32239 0 32239 1391420 0 1391420
50207 1566749 0 1566749 8566978 0 8566978 5095261 0 5095261 5038466 0 5038466
50208 3035075 0 3035075 3679712 0 3679712 2844733 0 2844733 3870054 0 3870054
50211 0 20735164 20735164 0 6991445 6991445 0 4046334 4046334 0 23680275 23680275
50218 1879443 0 1879443 7560423 0 7560423 7547160 0 7547160 1892706 0 1892706
50221 75692 0 75692 94300 0 94300 54363 0 54363 115629 0 115629
50310 0 948648 948648 0 65093 65093 0 36733 36733 0 977008 977008
50705 1938 0 1938 0 0 0 0 0 0 1938 0 1938
50706 6855212 0 6855212 23427149 0 23427149 23427149 0 23427149 6855212 0 6855212
50708 0 556 556 0 34 34 0 21 21 0 569 569
50718 85775 0 85775 0 0 0 85775 0 85775 0 0 0
50721 69915 0 69915 58708 0 58708 52175 0 52175 76448 0 76448
52503 214178 3692 217870 11300 55 11355 27866 3747 31613 197612 0 197612
52601 476686 0 476686 1900037 0 1900037 1965121 0 1965121 411602 0 411602
60202 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60204 0 4062 4062 0 293 293 0 188 188 0 4167 4167
60302 11906 0 11906 5664 0 5664 6628 0 6628 10942 0 10942
60306 621 0 621 131568 0 131568 131556 0 131556 633 0 633
60308 4320 0 4320 3439 601 4040 4049 601 4650 3710 0 3710
60310 20168 0 20168 28129 0 28129 36277 0 36277 12020 0 12020
60312 590352 0 590352 400255 0 400255 405584 0 405584 585023 0 585023
60314 5367 39576 44943 2184 6797 8981 647 4574 5221 6904 41799 48703
60323 663909 53631 717540 17591 5314 22905 5110 2453 7563 676390 56492 732882
60401 4073611 0 4073611 60567 0 60567 1149 0 1149 4133029 0 4133029
60404 4515 0 4515 0 0 0 0 0 0 4515 0 4515
60410 6066 0 6066 0 0 0 0 0 0 6066 0 6066
60411 19611 0 19611 0 0 0 0 0 0 19611 0 19611
60701 47140 0 47140 48409 0 48409 62715 0 62715 32834 0 32834
60702 57661 0 57661 953 0 953 31215 0 31215 27399 0 27399
60901 1027 0 1027 31 0 31 0 0 0 1058 0 1058
61002 4 0 4 255 0 255 244 0 244 15 0 15
61008 3695 0 3695 10005 0 10005 10601 0 10601 3099 0 3099
61009 2836 0 2836 21686 0 21686 22713 0 22713 1809 0 1809
61010 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0
61011 154657 0 154657 1687 0 1687 27455 0 27455 128889 0 128889
61209 0 0 0 66542 0 66542 66542 0 66542 0 0 0
61210 0 0 0 29302693 0 29302693 29302693 0 29302693 0 0 0
61212 0 0 0 654803 0 654803 654803 0 654803 0 0 0
61213 0 0 0 135320 0 135320 135320 0 135320 0 0 0
61403 523593 0 523593 61159 0 61159 43611 0 43611 541141 0 541141
70606 18619590 0 18619590 16679211 0 16679211 5073 0 5073 35293728 0 35293728
70608 3690332 0 3690332 5400396 0 5400396 0 0 0 9090728 0 9090728
70609 197159 0 197159 168748 0 168748 0 0 0 365907 0 365907
70610 5 0 5 16 0 16 0 0 0 21 0 21
70611 0 0 0 1491 0 1491 0 0 0 1491 0 1491
70614 2495893 0 2495893 3557715 0 3557715 2240555 0 2240555 3813053 0 3813053
Итого по активу (баланс) 234148601 63929821 298078422 3678554973 3771864607 7450419580 3642841308 3756959952 7399801260 269862266 78834476 348696742
Пассив
10207 6463139 0 6463139 924507 0 924507 924507 0 924507 6463139 0 6463139
10601 1571782 0 1571782 0 0 0 0 0 0 1571782 0 1571782
10603 128929 0 128929 106539 0 106539 153009 0 153009 175399 0 175399
10701 969471 0 969471 0 0 0 0 0 0 969471 0 969471
10801 12016991 0 12016991 0 0 0 0 0 0 12016991 0 12016991
20309 0 595958 595958 0 85903 85903 0 77935 77935 0 587990 587990
20310 0 2019 2019 0 350 350 0 215 215 0 1884 1884
20313 0 441968 441968 0 13987 13987 0 51846 51846 0 479827 479827
30109 662103 662737 1324840 28572583 8389423 36962006 32900778 10783174 43683952 4990298 3056488 8046786
30111 1145 1872 3017 0 486070 486070 0 486113 486113 1145 1915 3060
30126 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30220 0 0 0 0 444251 444251 0 454583 454583 0 10332 10332
30222 0 296853 296853 5146 1846227 1851373 5146 1549374 1554520 0 0 0
30223 0 0 0 130197 0 130197 130197 0 130197 0 0 0
30226 451 0 451 277 0 277 294 0 294 468 0 468
30232 13994 3037 17031 3016034 755612 3771646 3019819 801807 3821626 17779 49232 67011
30236 0 142 142 1835 62362 64197 1835 104363 106198 0 42143 42143
30301 45852016 1642463 47494479 12958476 1764244 14722720 14941011 3361515 18302526 47834551 3239734 51074285
30305 14676464 4361969 19038433 5360931 1638931 6999862 6311979 5558790 11870769 15627512 8281828 23909340
30601 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
30603 2 0 2 51102 0 51102 78622 0 78622 27522 0 27522
30606 70945 992833 1063778 268506935 25122356 293629291 268516708 26637901 295154609 80718 2508378 2589096
31302 0 0 0 38656000 13457701 52113701 38656000 13457701 52113701 0 0 0
31303 3065000 961902 4026902 16113000 18839242 34952242 15548000 17877340 33425340 2500000 0 2500000
31304 650000 0 650000 1250000 0 1250000 600000 0 600000 0 0 0
31305 0 0 0 8578000 0 8578000 16031000 0 16031000 7453000 0 7453000
31308 760988 0 760988 0 0 0 0 0 0 760988 0 760988
31309 649281 0 649281 6653 0 6653 100000 0 100000 742628 0 742628
31407 0 288570 288570 0 15761 15761 0 220645 220645 0 493454 493454
31502 0 0 0 9566071 0 9566071 9566071 0 9566071 0 0 0
31503 595942 0 595942 2391380 0 2391380 2388858 0 2388858 593420 0 593420
31605 0 22811 22811 0 1546 1546 0 30308 30308 0 51573 51573
31606 0 207335 207335 0 67306 67306 0 44644 44644 0 184673 184673
31607 0 36521 36521 0 16478 16478 0 1843 1843 0 21886 21886
32015 0 0 0 14700 0 14700 14700 0 14700 0 0 0
32211 36 0 36 0 0 0 1 0 1 37 0 37
32403 2058 0 2058 0 0 0 0 0 0 2058 0 2058
32901 4798736 0 4798736 20039265 0 20039265 20643665 0 20643665 5403136 0 5403136
40302 504615 0 504615 47535 0 47535 32498 0 32498 489578 0 489578
40502 7176 555 7731 21448 25 21473 20334 40 20374 6062 570 6632
40503 142 164 306 492 8 500 350 12 362 0 168 168
40504 2050232 0 2050232 18658958 0 18658958 18693422 0 18693422 2084696 0 2084696
40601 7076 0 7076 15212 0 15212 9266 0 9266 1130 0 1130
40602 20868 0 20868 59283 0 59283 62636 0 62636 24221 0 24221
40603 147879 0 147879 3772 0 3772 5510 0 5510 149617 0 149617
40701 10862261 132846 10995107 197960842 14704169 212665011 197197317 14726990 211924307 10098736 155667 10254403
40702 14723983 601386 15325369 55530017 4006922 59536939 54574846 4299502 58874348 13768812 893966 14662778
40703 771785 42232 814017 1218767 37078 1255845 1196746 34035 1230781 749764 39189 788953
40802 1349688 13826 1363514 6408249 52496 6460745 6422967 57568 6480535 1364406 18898 1383304
40804 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
40805 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40807 2163288 2297341 4460629 366772449 102991441 469763890 366540967 103140078 469681045 1931806 2445978 4377784
40814 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
40815 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40817 5578713 724487 6303200 22428236 2996278 25424514 22508539 2953371 25461910 5659016 681580 6340596
40820 41214 47927 89141 128423 103953 232376 125384 96955 222339 38175 40929 79104
40821 38638 0 38638 352881 0 352881 359007 0 359007 44764 0 44764
40901 29526 264 29790 49548 10 49558 54358 16 54374 34336 270 34606
40902 0 679466 679466 0 84501 84501 0 100026 100026 0 694991 694991
40905 10858 10 10868 136441 0 136441 137037 0 137037 11454 10 11464
40906 41581 0 41581 1060980 0 1060980 1054049 0 1054049 34650 0 34650
40907 546 0 546 12210 0 12210 11804 0 11804 140 0 140
40909 224 378 602 36745 60242 96987 36745 60315 97060 224 451 675
40910 134 257 391 12707 35067 47774 12707 35073 47780 134 263 397
40911 13399 0 13399 657383 0 657383 659083 0 659083 15099 0 15099
40912 3 247 250 49962 102450 152412 49962 102670 152632 3 467 470
40913 0 0 0 23585 69486 93071 23585 69486 93071 0 0 0
41404 255000 0 255000 0 0 0 0 0 0 255000 0 255000
41405 1576000 0 1576000 976000 0 976000 0 0 0 600000 0 600000
41406 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000
41706 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000
41803 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000
41806 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000
42003 947 0 947 0 0 0 0 0 0 947 0 947
42004 0 5397 5397 0 208 208 0 332 332 0 5521 5521
42005 1198937 29429 1228366 46231 20377 66608 79000 1222 80222 1231706 10274 1241980
42006 5627633 3525 5631158 7341686 137 7341823 4489392 217 4489609 2775339 3605 2778944
42007 1644000 0 1644000 0 0 0 11330000 0 11330000 12974000 0 12974000
42101 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42102 15000 0 15000 29700 0 29700 14700 0 14700 0 0 0
42103 264305 10189 274494 219494 10591 230085 209775 11971 221746 254586 11569 266155
42104 453449 20117 473566 109259 1576 110835 164688 22630 187318 508878 41171 550049
42105 1979337 924141 2903478 2148160 588388 2736548 1917970 52835 1970805 1749147 388588 2137735
42106 2657827 397886 3055713 53124 182523 235647 84741 23015 107756 2689444 238378 2927822
42107 5082 84471 89553 0 3908 3908 0 6104 6104 5082 86667 91749
42203 0 0 0 0 0 0 5120 0 5120 5120 0 5120
42204 10611 0 10611 1019 0 1019 1556 0 1556 11148 0 11148
42205 86040 0 86040 21600 0 21600 8034 0 8034 72474 0 72474
42206 166291 0 166291 660 0 660 16170 0 16170 181801 0 181801
42207 8636 0 8636 170 0 170 0 0 0 8466 0 8466
42301 8623444 254908 8878352 21512556 6520097 28032653 21921831 6572382 28494213 9032719 307193 9339912
42303 370935 157834 528769 373089 151397 524486 132878 59713 192591 130724 66150 196874
42304 1184301 344498 1528799 526229 153397 679626 644762 196879 841641 1302834 387980 1690814
42305 9649937 7028377 16678314 1928578 2925952 4854530 2417392 3143023 5560415 10138751 7245448 17384199
42306 27638267 11257179 38895446 5630172 5025360 10655532 5130073 4125601 9255674 27138168 10357420 37495588
42307 6855526 266178 7121704 414688 18483 433171 390347 127963 518310 6831185 375658 7206843
42309 1237 28 1265 309 1 310 178 2 180 1106 29 1135
42310 85367 0 85367 169414 0 169414 84231 0 84231 184 0 184
42311 239 0 239 225 0 225 242 0 242 256 0 256
42312 251 0 251 67 0 67 72 0 72 256 0 256
42313 1809 0 1809 200 0 200 190 0 190 1799 0 1799
42314 1976 0 1976 73 0 73 106 0 106 2009 0 2009
42315 1090 0 1090 23 0 23 25 0 25 1092 0 1092
42501 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42503 3400 70490 73890 3400 73746 77146 0 3256 3256 0 0 0
42504 33000 0 33000 33000 0 33000 39600 0 39600 39600 0 39600
42506 127000 0 127000 0 0 0 0 0 0 127000 0 127000
42601 2674 45161 47835 40402 182043 222445 42606 182220 224826 4878 45338 50216
42603 5631 1561 7192 5137 1129 6266 935 791 1726 1429 1223 2652
42604 8931 6812 15743 3683 15469 19152 5818 17277 23095 11066 8620 19686
42605 50681 116127 166808 23510 153914 177424 17340 69710 87050 44511 31923 76434
42606 77406 74050 151456 27305 47280 74585 25294 50665 75959 75395 77435 152830
42607 113 44 157 0 2 2 6 3 9 119 45 164
42609 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6
42610 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42611 3 0 3 6 0 6 3 0 3 0 0 0
42612 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42613 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42614 36 0 36 6 0 6 0 0 0 30 0 30
42615 12 0 12 0 0 0 6 0 6 18 0 18
43106 515818 0 515818 472000 0 472000 0 0 0 43818 0 43818
43107 6246 0 6246 816 0 816 0 0 0 5430 0 5430
43702 1771111 0 1771111 8262894 0 8262894 8672629 0 8672629 2180846 0 2180846
43706 248000 0 248000 248000 0 248000 0 0 0 0 0 0
43707 170500 0 170500 0 0 0 0 0 0 170500 0 170500
43801 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43805 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43806 8 0 8 2 0 2 0 0 0 6 0 6
43807 11 0 11 0 0 0 2 0 2 13 0 13
44002 3287181 0 3287181 15335924 0 15335924 16096391 0 16096391 4047648 0 4047648
44007 100000 3524480 3624480 0 136160 136160 0 216690 216690 100000 3605010 3705010
44915 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
45115 14144 0 14144 1733 0 1733 2138 0 2138 14549 0 14549
45215 325928 0 325928 79014 0 79014 83120 0 83120 330034 0 330034
45315 121 0 121 3 0 3 0 0 0 118 0 118
45415 153122 0 153122 35118 0 35118 18716 0 18716 136720 0 136720
45515 3917391 0 3917391 883456 0 883456 1289207 0 1289207 4323142 0 4323142
45615 1587 0 1587 3893 0 3893 2816 0 2816 510 0 510
45715 79 0 79 91 0 91 184 0 184 172 0 172
45818 4639512 0 4639512 252848 0 252848 694977 0 694977 5081641 0 5081641
45918 423080 0 423080 39006 0 39006 91367 0 91367 475441 0 475441
47108 3675 0 3675 1706 0 1706 1061 0 1061 3030 0 3030
47403 0 0 0 789095919 550617055 1339712974 789095919 550617055 1339712974 0 0 0
47405 0 0 0 0 440442 440442 0 440442 440442 0 0 0
47407 0 0 0 1597169794 2509414450 4106584244 1597169794 2509414450 4106584244 0 0 0
47411 514050 96867 610917 374151 84519 458670 256746 69915 326661 396645 82263 478908
47416 63909 615 64524 687366 13105 700471 651357 16303 667660 27900 3813 31713
47422 147789 1372 149161 61383674 965326 62349000 61310256 966003 62276259 74371 2049 76420
47425 788841 0 788841 146562 0 146562 143379 0 143379 785658 0 785658
47426 716820 22328 739148 507766 11426 519192 219384 33975 253359 428438 44877 473315
47804 359021 0 359021 182669 0 182669 414027 0 414027 590379 0 590379
50219 17875 0 17875 2115 0 2115 0 0 0 15760 0 15760
50220 1314770 0 1314770 438473 0 438473 247148 0 247148 1123445 0 1123445
50719 26212 0 26212 0 0 0 0 0 0 26212 0 26212
50720 5295 0 5295 2254 0 2254 1710 0 1710 4751 0 4751
52006 168335 0 168335 0 0 0 0 0 0 168335 0 168335
52301 286798 0 286798 121200 105710 226910 125200 105710 230910 290798 0 290798
52302 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0
52304 797 528672 529469 0 535113 535113 0 6441 6441 797 0 797
52305 1562708 105735 1668443 200199 107173 307372 160000 1438 161438 1522509 0 1522509
52306 2278473 14882 2293355 60698 575 61273 1465 915 2380 2219240 15222 2234462
52307 261114 1762 262876 260884 68 260952 0 109 109 230 1803 2033
52406 4903 0 4903 100065 521946 622011 100000 521946 621946 4838 0 4838
52501 44650 475 45125 26481 18 26499 4622 80 4702 22791 537 23328
52602 1631872 0 1631872 3777739 0 3777739 3559540 0 3559540 1413673 0 1413673
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 182800 0 182800 140705 0 140705 165801 0 165801 207896 0 207896
60305 962 0 962 506105 0 506105 506424 0 506424 1281 0 1281
60307 581 0 581 1027 0 1027 453 0 453 7 0 7
60309 60429 0 60429 0 0 0 44837 0 44837 105266 0 105266
60311 18588 0 18588 28590 0 28590 29614 0 29614 19612 0 19612
60313 0 1831 1831 15 0 15 15 11737 11752 0 13568 13568
60322 12979 169 13148 26149 50 26199 25248 43 25291 12078 162 12240
60324 814338 0 814338 24863 0 24863 40806 0 40806 830281 0 830281
60348 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
60601 1413484 0 1413484 847 0 847 17594 0 17594 1430231 0 1430231
60706 3049 0 3049 635 0 635 0 0 0 2414 0 2414
60903 290 0 290 0 0 0 2 0 2 292 0 292
61012 4129 0 4129 1516 0 1516 724 0 724 3337 0 3337
61304 8680 0 8680 1772 0 1772 1769 0 1769 8677 0 8677
61501 218046 0 218046 0 0 0 4929 0 4929 222975 0 222975
70601 17960617 0 17960617 715 0 715 16373743 0 16373743 34333645 0 34333645
70603 5927261 0 5927261 2 0 2 6063177 0 6063177 11990436 0 11990436
70604 94965 0 94965 0 0 0 89049 0 89049 184014 0 184014
70605 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
70613 1126525 0 1126525 1300554 0 1300554 2078210 0 2078210 1904181 0 1904181
70801 1531182 0 1531182 0 0 0 0 0 0 1531182 0 1531182
Итого по пассиву (баланс) 257620456 40457966 298078422 3611732942 3277280990 6889013932 3655364955 3284267297 6939632252 301252469 47444273 348696742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90703 2831665 0 2831665 0 0 0 0 0 0 2831665 0 2831665
90803 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000
90901 11434926 8919 11443845 2883787 639 2884426 945714 409 946123 13372999 9149 13382148
90902 8682901 2571 8685472 1056569 172 1056741 2210353 135 2210488 7529117 2608 7531725
90907 29526 0 29526 42858 0 42858 49548 0 49548 22836 0 22836
90908 0 264 264 11500 16 11516 0 10 10 11500 270 11770
90909 22995 0 22995 1691 0 1691 1669 0 1669 23017 0 23017
91101 0 305 305 0 12866 12866 0 1988 1988 0 11183 11183
91102 0 7966 7966 0 2439 2439 0 331 331 0 10074 10074
91104 0 0 0 0 11 11 0 7 7 0 4 4
91202 203 3 206 334 0 334 335 0 335 202 3 205
91203 2465 0 2465 415 0 415 474 0 474 2406 0 2406
91204 0 65360 65360 0 7667 7667 0 2068 2068 0 70959 70959
91207 16 0 16 2 0 2 1 0 1 17 0 17
91219 0 12914 12914 0 794 794 0 499 499 0 13209 13209
91411 11193 0 11193 0 0 0 789 0 789 10404 0 10404
91412 559423 0 559423 27820 0 27820 10770 0 10770 576473 0 576473
91414 259333509 3642657 262976166 22588771 255547 22844318 4895282 342491 5237773 277026998 3555713 280582711
91416 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0
91418 14438268 0 14438268 5008724 0 5008724 652985 0 652985 18794007 0 18794007
91501 291132 0 291132 0 0 0 2196 0 2196 288936 0 288936
91502 6593 0 6593 0 0 0 0 0 0 6593 0 6593
91604 776383 80864 857247 175181 9031 184212 98927 7496 106423 852637 82399 935036
91704 182314 180509 362823 47 11096 11143 242 7044 7286 182119 184561 366680
91802 557701 920108 1477809 579 56544 57123 955 36311 37266 557325 940341 1497666
91803 129666 154 129820 0 10 10 33 6 39 129633 158 129791
99998 127457021 0 127457021 67105452 0 67105452 62062960 0 62062960 132499513 0 132499513
Итого по активу (баланс) 427847906 4922594 432770500 98903730 356832 99260562 71033233 398795 71432028 455718403 4880631 460599034
Пассив
91211 1016 0 1016 0 0 0 0 0 0 1016 0 1016
91311 1473690 16644 1490334 18179 643 18822 0 1024 1024 1455511 17025 1472536
91312 37380540 959382 38339922 1106472 55271 1161743 6633398 60046 6693444 42907466 964157 43871623
91314 5523516 1011713 6535229 52547391 1391421 53938812 52478995 1540879 54019874 5455120 1161171 6616291
91315 22975051 1302277 24277328 1475359 145475 1620834 307345 161645 468990 21807037 1318447 23125484
91316 325082 189191 514273 150411 7309 157720 93948 11632 105580 268619 193514 462133
91317 7146892 257773 7404665 3444664 160193 3604857 5481145 165512 5646657 9183373 263092 9446465
